| 
![]()  | 
| Produktdatenblatt | Technische Zeichnung | |
|   | 
![]()  | 
| PCSe 80 Multidrive | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| Typ | 4 x 4210B | 4 x 4220B | 4 x 4240B | 4 x 5040B | |
| Spannung Logik UL | Vdc | 24 | |||
| Spannung Zwischenkreis UP | Vdc | 24 | |||
| Nennaufnahmestrom IN | A | - | - | - | - | 
| Maximalstrom IM | A | 16,0* | 16,0* | 16,0* | 16,0* | 
| Nenndrehzahl nN | min-1 | - | - | - | - | 
| Maximaldrehzahl nmax | min-1 | - | - | - | - | 
| Nenndrehmoment (S1) MN | Ncm | - | - | - | - | 
| Maximaldrehmoment Mmax | Ncm | - | - | - | - | 
| Nennleistung (S1) PN | W | - | - | - | - | 
| Drehmomentkonstante | Ncm/A | - | - | - | - | 
| Kommutierung | 6-Puls | ||||
| Massenträgheitsmoment | kgm2x10-4 | - | - | - | - | 
| Auflösung Encoder | Inkr. | 4096 | |||
| Digitale Eingänge I/O | - | ||||
| CANopen Kommunikationsprofil | CiA301 | ||||
| CANopen Antriebsprofil | CiA402 | ||||
* pro Motor
					
					

