| 
![]()  | 
| Produktdatenblatt | Technische Zeichnung | |
|   | 
![]() ![]()  | 
| PCSi 600 | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| Typ | 1B372 | 1B371 | 2B383 | |
| Spannung Logik UL | Vdc | 24 | ||
| Spannung Zwischenkreis UP | Vdc | 48 | ||
| Nennaufnahmestrom IN | A | 9,6 | 12,4 | 14,6 | 
| Maximalstrom IM | A | 20,6 | 16,6 | 23,9 | 
| Nenndrehzahl nN | min-1 | 3000 | 4000 | 4000 | 
| Maximaldrehzahl nmax | min-1 | 3500 | 4500 | 4500 | 
| Nenndrehmoment (S1) MN | Ncm | 133 | 118 | 155 | 
| Maximaldrehmoment Mmax | Ncm | 284 | 211 | 215 | 
| Nennleistung (S1) PN | W | 418 | 494 | 649 | 
| Drehmomentkonstante | Ncm/A | 9,3 | 6,6 | 6,8 | 
| Kommutierung | Sinus | |||
| Massenträgheitsmoment | kgm2x10-4 | 0,37 | 0,37 | 0,61 | 
| Auflösung Encoder | Inkr. | 4096 | ||
| Digitale Eingänge I/O | 3 / 0 | |||
| CANopen Kommunikationsprofil | CiA301 | |||
| CANopen Antriebsprofil | CiA402 | |||
					
					


