|
![]() |
Produktdatenblatt | Technische Zeichnung | |
![]() |
![]() |
![]() |
PCSi 60 | ![]() |
|
Typ | 4210B | |
Versorgungsspannung U | Vdc | 24 |
Nennaufnahmestrom IN | A | 1,6 |
Maximalstrom IM | A | 3,5 |
Nenndrehzahl nN | min-1 | 4000 |
Maximaldrehzahl nmax | min-1 | 4500 |
Nenndrehmoment (S1) MN | Ncm | 4,6 |
Maximaldrehmoment Mmax | Ncm | 9,6 |
Nennleistung (S1) PN | W | 19 |
Drehmomentkonstante | Ncm/A | n.a. |
Kommutierung | 6-Puls | |
Massenträgheitsmoment | kgm2x10-4 | 0,02 |
Auflösung | Inkr. | 12 |
Digitale Eingänge I/O | 3 / 0 - (2 / 1)* | |
CANopen Kommunikationsprofil | CiA301 | |
CANopen Antriebsprofil | CiA402 |
* optional