| 
![]()  | 
| Produktdatenblatt | Technische Zeichnung | |
|   | 
![]()  | 
| PCSi 80 | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| Typ | 4210B | 4220B | 4240B | 5040B | |
| Spannung Logik UL | Vdc | 24 | |||
| Spannung Zwischenkreis UP | Vdc | 24 | |||
| Nennaufnahmestrom IN | A | 2,0 | 2,8 | 4,0 | 7,9 | 
| Maximalstrom Im | A | 3,4 | 5,6 | 7,2 | 8,7 | 
| Nenndrehzahl nN | min-1 | 4000 | 3500 | ||
| Maximaldrehzahl nmax | min-1 | 4500 | 4000 | ||
| Nenndrehmoment (S1) MN | Ncm | 5,6 | 10,6 | 17,4 | 35,1 | 
| Maximaldrehmoment Mmax | Ncm | 10,5 | 22,4 | 37,5 | 49,3 | 
| Nennleistung (S1) PN | W | 23 | 44 | 73 | 129 | 
| Drehmomentkonstante | Ncm/A | 2,5 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 
| Kommutierung | Sinus | ||||
| Massenträgheitsmoment | kgm2x10-4 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 
| Auflösung Encoder | Inkr. | 4096 | |||
| Digitale Eingänge I/O | 3 / 0 | ||||
| CANopen Kommunikationsprofil | CiA301 | ||||
| CANopen Antriebsprofil | CiA402 | ||||
					
					




