|
![]() |
| Produktdatenblatt | Technische Zeichnung | |
| |
![]() |
| PCSi 200 | ![]() |
|
| Typ | 6540B | |
| Spannung Logik UL | Vdc | 24 |
| Spannung Zwischenkreis UP | Vdc | 48 |
| Nennaufnahmestrom IN | A | 6,5 |
| Maximalstrom IM | A | 12,3 |
| Nenndrehzahl nN | min-1 | 4000 |
| Maximaldrehzahl nmax | min-1 | 4500 |
| Nenndrehmoment (S1) MN | Ncm | 53 |
| Maximaldrehmoment Mmax | Ncm | 123 |
| Nennleistung (S1) PN | W | 222 |
| Drehmomentkonstante | Ncm/A | 7,4 |
| Kommutierung | 6-Puls | |
| Massenträgheitsmoment | kgm2x10-4 | 0,51 |
| Auflösung Encoder | Inkr. | 4096 |
| Digitale Eingänge I/O | 5 / 3 | |
| CANopen Kommunikationsprofil | CiA301 | |
| CANopen Antriebsprofil | CiA402 |


