|
![]() |
| Produktdatenblatt | Technische Zeichnung | |
| |
![]() |
| PCSi 100 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Typ | 4210B | 4220B | 4240B | 5040B | |
| Spannung Logik UL | Vdc | 24 | |||
| Spannung Zwischenkreis UP | Vdc | 24 | |||
| Nennaufnahmestrom IN | A | 1,7 | 3,1 | 4,5 | 7,2 |
| Maximalstrom IM | A | 2,5 | 6,7 | 6,9 | 17,6 |
| Nenndrehzahl nN | min-1 | 4000 | |||
| Maximaldrehzahl nmax | min-1 | 4500 | |||
| Nenndrehmoment (S1) MN | Ncm | 4,3 | 10,5 | 19,4 | 29,2 |
| Maximaldrehmoment Mmax | Ncm | 6,7 | 23,6 | 31,1 | 99,0 |
| Nennleistung (S1) PN | W | 18 | 44 | 81 | 122 |
| Drehmomentkonstante | Ncm/A | 2,61 | 3,96 | 4,27 | 4,75 |
| Kommutierung | 6-Puls | ||||
| Massenträgheitsmoment | kgm2x10-4 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,51 |
| Auflösung Encoder | Inkr. | 4096 | |||
| Digitale Eingänge I/O | 3 / 0 | ||||
| CANopen Kommunikationsprofil | CiA301 | ||||
| CANopen Antriebsprofil | CiA402 | ||||





