| 
![]()  | 
| Produktdatenblatt | Technische Zeichnung | |
|   | 
![]()  | 
| PCSe 80 | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
|
| Typ | 4210B | 4220B | 4240B | 5040B | |
| Spannung Logik UL | Vdc | 24 | |||
| Spannung Zwischenkreis UP | Vdc | 24 | |||
| Nennaufnahmestrom IN | A | - | - | - | - | 
| Maximalstrom IM | A | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 
| Nenndrehzahl nN | min-1 | - | - | - | - | 
| Maximaldrehzahl nmax | min-1 | - | - | - | - | 
| Nenndrehmoment (S1) MN | Ncm | - | - | - | - | 
| Maximaldrehmoment Mmax | Ncm | - | - | - | - | 
| Nennleistung (S1) PN | W | - | - | - | - | 
| Drehmomentkonstante | Ncm/A | - | - | - | - | 
| Kommutierung | Sinus / Hall | ||||
| Massenträgheitsmoment | kgm2x10-4 | - | - | - | - | 
| Auflösung Encoder | Inkr. | 4096 / 12 | |||
| Digitale Eingänge I/O | 3 / 0 | ||||
| CANopen Kommunikationsprofil | CiA301 | ||||
| CANopen Antriebsprofil | CiA402 | ||||
					
					

